| ردیف | ردیف | نام عضوصندوق |
| ۰ | ۰ | بیت حاج رمضان البنات وسعدون البنات شلش |
| ۱ | ۱ | حاج رمضان بنات |
| ۲ | ۲ | سعدون البنات |
| ۳ | ۳ | کاظم بن رمضان |
| ۴ | ۴ | عبدالرضا بن رمضان |
| ۵ | ۵ | حسن بن رمضان |
| ۶ | ۶ | مالک بن رمضان |
| ۷ | ۷ | جوادبن کاظم |
| ۸ | ۸ | هادی بن جواد |
| ۹ | ۹ | مهدی بن کاظم |
| ۱۰ | ۱۰ | علیرضا بن مهدی |
| ۱۱ | ۱۱ | مجیدبن کاظم |
| ۱۲ | ۱۲ | محمدعلی بن عبدالرضا |
| ۱۳ | ۱۳ | علی بن حسن |
| ۱۴ | ۱۴ | حسین بن مالک |
| ۱۵ | ۱۵ | امیربن المرحوم محمد |
| ۱۶ | ۱۶ | مرتضی بن سعدون |
| ۰ | ۰ | بیت المرحوم حاج زعیربنات شلش |
| ۱۷ | ۱ | حاج چاسب زغیر |
| ۱۸ | ۲ | رضا بن چاسب |
| ۱۹ | ۳ | هادی بن چاسب |
| ۲۰ | ۴ | مهدی بن چاسب |
| ۲۱ | ۵ | صادق بن چاسب |
| ۲۲ | ۶ | علی بن زغیر |
| ۲۳ | ۷ | محمدبن زعیر |
| ۲۴ | ۸ | کریم بن زغیر |
| ۲۵ | ۹ | یونس بن زغیر |
| ۲۶ | ۱۰ | حسین بن علی |
| ۲۷ | ۱۱ | مهدی بن علی |
| ۲۸ | ۱۲ | مصطفی بن محمد |
| ۲۹ | ۱۳ | مرتضی بن محمد |
| ۳۰ | ۱۴ | فارس بن محمود بیت اگرنفل |
| ۳۱ | ۱۵ | فوازبن محمود |
| ۳۲ | ۱۶ | علیرضابن فارس |
| ۳۳ | ۱۷ | محمدرضا |
| ۰ | ۰ | بیت المرحوم حاج دعیر بن حسین العمید |
| ۳۴ | ۱ | حاج علی بن دعیر |
| ۳۵ | ۲ | حسین بن علی |
| ۳۶ | ۳ | مسعودبن علی |
| ۳۷ | ۴ | عبدالکریم بن دعیر |
| ۳۸ | ۵ | صادق بن دعیر |
| ۳۹ | ۶ | مجیدبن دعیر |
| ۴۰ | ۷ | محمدرضابن مجید |
| ۴۱ | ۸ | عبدالحسین بن دعیر |
| ۴۲ | ۹ | محمدبن عبدالحسین |
| ۴۳ | ۱۰ | حسین بن عبدالحسین |
| ۴۴ | ۱۱ | کاظم بن دعیر |
| ۴۵ | ۱۲ | رضا بن دعیر |
| ۰ | ۰ | بیت لفته بن المرحوم حاج رحمه العمید |
| ۴۶ | ۱ | لفته بن رحمه |
| ۴۷ | ۲ | محمدبن لفته |
| ۴۸ | ۳ | حسن بن لفته |
| ۴۹ | ۴ | احمدبن لفته |
| ۰ | ۰ | بیت علی بن المرحوم حاج رحمه العمید |
| ۵۰ | ۱ | علی بن رحمه |
| ۵۱ | ۲ | محمدرضابن علی |
| ۰ | ۰ | بیت اهویچل بن نابت العجیل |
| ۵۲ | ۱ | عبدالزهرابن اهویچل |
| ۵۳ | ۲ | رضابن عبدالزهرا |
| ۵۴ | ۳ | محسن بن عبدالزهرا |
| ۵۵ | ۴ | ابوالفضل بن محسن |
| ۵۶ | ۵ | میثم بن عبدالزهرا |
| ۵۷ | ۶ | مصطفی بن عبدالزهرا |
| ۵۸ | ۷ | مجیدبن هویچل |
| ۵۹ | ۸ | سجادبن مجید |
| ۶۰ | ۹ | امین بن طالب امطیر اهویچل |
| ۶۱ | ۱۰ | احمدبن طالب امطیر هویچل |
| ۰ | ۰ | بیت حاج رسول الرحمه العمید |
| ۶۲ | ۱ | حاج رسول بن رحمه |
| ۶۳ | ۲ | رضا بن رسول |
| ۶۴ | ۳ | محمدامین بن رضا |
| ۶۵ | ۴ | مهدی بن رضا |
| ۶۶ | ۵ | علی بن رسول |
| ۶۷ | ۶ | میثاق بن علی |
| ۶۸ | ۷ | عادل بن رسول |
| ۶۹ | ۸ | یوسف بن عادل |
| ۰ | ۰ | بیت عبد{عبدالرضا}بن رحمه العمید |
| ۷۰ | ۱ | عبدبن رحمه |
| ۷۱ | ۲ | فرهادبن عبد |
| ۷۲ | ۳ | فریدبن عبد |
| ۷۳ | ۴ | فوادبن عبد |
| ۷۴ | ۵ | فاخربن عبد |
| ۰ | ۰ | بیت جعفربن رحمه العمید |
| ۷۳ | ۱ | جعغربن رحمه |
| ۷۴ | ۲ | علی بن جعفر |
| ۷۵ | ۳ | محمدبن علی |
| ۷۶ | ۰ | بیت المرحوم حاج رمضان الحسن العمید |
| ۷۷ | ۱ | حاج عبدالنبی بن حاج رمضان |
| ۷۸ | ۲ | حمید بن نبی |
| ۷۹ | ۳ | احمد بن نبی |
| ۸۰ | ۴ | محمد بن نبی |
| ۸۱ | ۵ | جلیل بن حاج رمضان |
| ۸۲ | ۶ | علی بن جلیل |
| ۸۳ | ۷ | امیرحسین بن جلیل |
| ۸۴ | ۸ | غلامرضا بن حاج رمضان |
| ۸۵ | ۹ | عماد بن غلامرضا |
| ۰ | ۰ | بیت زایرعوده الحسن العمید |
| ۸۶ | ۱ | زایرعوده بن حسن |
| ۸۷ | ۲ | جوادبن کاظم عوده |
| ۸۸ | ۳ | عباس بن کاظم |
| ۸۹ | ۴ | محمد بن کاظم |
| ۰ | ۰ | بیت المرحوم عبود بن محمد العمید |
| ۹۰ | ۱ | علی بن عبود |
| ۹۱ | ۲ | محمد بن عبود |
| ۹۲ | ۳ | مرتضی بن عبود |
| ۰ | ۰ | بیت المرحوم حاج چخیوربن چفیت شلش العجیل |
| ۹۳ | ۱ | علی بن عبدالساده |
| ۹۴ | ۲ | قاسم بن عبدالساده |
| ۹۵ | ۳ | فریدبن عبدالساده |
| ۹۶ | ۴ | جبار بن حاج چخیور |
| ۹۷ | ۵ | رضا بن جبار |
| ۹۸ | ۶ | یعقوب بن حاج چخیور |
| ۹۹ | ۷ | بوسف بن بعقوب |
| ۱۰۰ | ۸ | مصطفی بن یعقوب |
| ۰ | ۰ | بیت المرحوم رحیم بن چفیت شلش العجیل |
| ۱۰۱ | ۱ | رضابن رحیم |
| ۱۰۲ | ۲ | حسن بن رحیم |
| ۱۰۳ | ۳ | علیرضا بن حسن |
| ۰ | ۰ | بیت المرحوم خلف رمضان الچفیت |
| ۱۰۶ | ۱ | علی بن خلف |
| ۱۰۷ | ۲ | حسین بن خلف |
| ۱۰۸ | ۳ | رضا بن خلف |
| ۱۰۹ | ۴ | امیدبن خلف |
| ۰ | ۰ | بیت المرحوم یعقوب البنات |
| ۱۱۰ | ۱ | محمدبن بعقوب |
| ۱۱۱ | ۲ | نزاربن محمد |
| ۱۱۲ | ۳ | اسماعیل بن محمد |
| ۱۱۳ | ۴ | علیرضا بن محمد |
| ۱۱۴ | ۵ | احمدبن یعقوب |
| ۰ | ۰ | بیت کریم ویعقوب بن رحمه |
| ۱۱۵ | ۱ | کریم بن رحمه العمید |
| ۱۱۶ | ۲ | عباس بن کریم |
| ۱۱۷ | ۳ | حسین بن یعقوب رحمه |
| ۱۱۸ | ۴ | حسن بن یعقوب رحمه |
| ۱۱۹ | ۵ | سجادبن یعقوب رحمه |
| ۱۲۰ | ۰ | بیت المرحوم جبارالحسن العمید |
| ۱۲۱ | ۱ | ناجی بن المرحوم جبارالحسن |
| ۱۲۲ | ۲ | عادل بن ناجی |
| ۱۲۳ | ۳ | احسان بن عادل |
| ۱۲۴ | ۴ | محمدبن ناجی |
| ۱۲۵ | ۵ | عبدالرضا بن جبار |
| ۱۲۶ | ۶ | امیرحسین بن عبدالرضا |
| ۱۲۷ | ۷ | محمدطاهابن عبدالرضا |
| ۱۲۸ | ۸ | عباس بن جبار |
| ۱۲۹ | ۹ | مهدی بن عباس |
| ۱۳۰ | ۱۰ | علی بن جبار |
| ۱۳۱ | ۱۱ | حسین بن علی |
| ۰ | ۰ | بیت المرحوم کاظم نعمه العمید |
| ۱۳۲ | ۱ | محمدبن کاظم |
| ۱۳۳ | ۲ | سهیل بن محمد |
| ۱۳۴ | ۳ | فوادبن کاظم |
| ۱۳۵ | ۴ | ابوالفضل بن فواد |
| ۰ | ۰ | بیت محمد بن جاسم محمدالعمید |
| ۱۳۶ | ۱ | محمدبن جاسم محمد |
| ۱۳۷ | ۲ | علی بن محمد |
| ۱۳۸ | ۳ | عرفان بن محمد |
| ۰ | ۰ | |
Hits: 293



